Dati OMI · II semestre 2025
Quotazioni OMI e prezzi al mq ad Albignasego
Secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (II semestre 2025), un'abitazione civile in stato normale ad Albignasego vale tra 1180 e 1950 €/mq: il Centro e Sant'Agostino sono le zone più care, Lion e Carpanedo le più accessibili. Alla Guizza di Padova la forbice sale a 1500–2100 €/mq.
Albignasego, frazioni e Guizza
| Zona / comune | Range €/mq | Valore 100 mq |
|---|---|---|
| Albignasego Centro | 1450 – 1950 | 145.000 – 195.000 € |
| San Tommaso | 1350 – 1800 | 135.000 – 180.000 € |
| San Lorenzo | 1300 – 1750 | 130.000 – 175.000 € |
| Ferri | 1300 – 1720 | 130.000 – 172.000 € |
| Sant'Agostino | 1400 – 1880 | 140.000 – 188.000 € |
| Mandriola | 1250 – 1680 | 125.000 – 168.000 € |
| Carpanedo | 1200 – 1620 | 120.000 – 162.000 € |
| Lion | 1180 – 1600 | 118.000 – 160.000 € |
| Guizza (Padova) | 1500 – 2100 | 150.000 – 210.000 € |
Comuni limitrofi
| Zona / comune | Range €/mq | Valore 100 mq |
|---|---|---|
| Padova Sud (Voltabarozzo, Salboro, Mandria) | 1500 – 2050 | 150.000 – 205.000 € |
| Padova centro | 2100 – 3100 | 210.000 – 310.000 € |
| Casalserugo | 1050 – 1400 | 105.000 – 140.000 € |
| Maserà di Padova | 1100 – 1500 | 110.000 – 150.000 € |
| Ponte San Nicolò | 1300 – 1750 | 130.000 – 175.000 € |
| Due Carrare | 1050 – 1420 | 105.000 – 142.000 € |
| Abano Terme | 1400 – 1950 | 140.000 – 195.000 € |
| Montegrotto Terme | 1300 – 1800 | 130.000 – 180.000 € |
| Selvazzano Dentro | 1400 – 1900 | 140.000 – 190.000 € |
Valori indicativi per abitazioni civili in stato normale, elaborati su base OMI — Agenzia delle Entrate. Le analisi di zona si basano su dati territoriali e catastali elaborati da terradati.it.
Domande frequenti
Cosa sono le quotazioni OMI?
Sono i valori di mercato al metro quadro pubblicati ogni semestre dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, distinti per comune, microzona, tipologia e stato di conservazione.
Qual è il prezzo al mq ad Albignasego?
Le abitazioni civili ad Albignasego si collocano tra 1180 e 1950 €/mq secondo l'OMI II semestre 2025, con il Centro nella fascia alta e le frazioni di Lion e Carpanedo nella fascia bassa.
Quanto costa un mq alla Guizza di Padova?
Alla Guizza le quotazioni OMI indicano 1500–2100 €/mq per abitazioni civili in stato normale: è la zona più cara tra quelle seguite da albignasego.casa.
Le quotazioni OMI corrispondono al prezzo di vendita?
No: sono una base di riferimento. Il prezzo reale può discostarsi del 15-20% in base a stato, classe energetica, piano, pertinenze ed esposizione, per questo serve una valutazione con sopralluogo.
Dal dato OMI al prezzo reale
Ti diciamo dove si colloca esattamente il tuo immobile dentro la forbice della tua zona, con sopralluogo gratuito e perizia in 48 ore.
Richiedi la valutazione